SpecmarkTM Legends and Stock Numbers

To order choose your legend and style and click on the stock number to be taken to the shopping cart page
so that you can choose your quantity and add it to your cart. You will be able to order
more or order different legends/color combinations from the cart page.

For pipe diameters 3/8"-11/16" 4" marker width, 1/4" letters

For pipe diameters 3/4"-1" 8" marker width, 1/2" Letters

For pipe diameters 1 1/8"-2 3/8" 8" marker width, 3/4" letters

For pipe diameters 2 1/2"-3 1/4" 12" marker width, 1 1/4 letters

For pipe diameters 3 3/8"-4 1/2" 12" marker width, 1 1/4" letters

For pipe diameters 4 5/8"-5 7/8" 12" marker width, 1 1/4" letters

For pipe diameters 6"- 8" 12" marker width, 1 1/4" letters.

For pipe diameters 8"- 10" 24" marker width, 2 1/2" letters

For pipe diameters over 10" 32" marker width, 3 1/2" letters

LEGEND COLOR Letter/Bknd. Style AA Style A Style B Style C Style D Style E Style F Style G Style H
ACETONE B/Y 7464 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426
ACID B/Y 7466 2001 2100 1449 1450 1451 1452 1453 1454
ACID VENT B/Y 7500 2025 2180 1400 1410 1411 1412 1413 1414
ACID WASTE B/Y 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475
AIR W/BLU 7476 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470
AIR W/G 7477 2005 2104 2201 2300 1478 1479 1480 1481
AIR B/Y 7478 2005 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497
ALUM B/Y 14000 14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008
AMMONIA B/Y 7528 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561
ARGON W/G 7529 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575
ASBESTOS FREE W/BLUE 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 14016 14017
ASBESTOS FREE INSULATION W/BLU 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564
ASBESTOS INSULATION B/Y 14018 14019 14020 14021 14022 14023 14024 14025 14026
BACKWASH W/G 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1661 1660
BACKWASH B/Y 1678 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677
BLOWDOWN B/Y 14063 14064 1799 14066 14067 14068 14069 1802 14071
ER BLOWDOWN B/Y 1804 1798 1826 800 2305 2401 1801 1829 1803
ER FEED B/Y 1831 1825 14065 1827 2306 2402 1828 14070 1830
ER FEED WATER W/G 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588
BRINE W/G 1894 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
BYPASS B/Y 14072 14073 2662 14075 14076 14077 14078 2667 14080
CARBON DIOXIDE * B/Y 8005 2661 2101 2663 2664 2665 2666 2715 2668
CAUSTIC B/Y 8017 2002 14074 2711 2712 2713 2714 14079 2716
CAUSTIC SODA B/Y 8016 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748
CHEMICAL FEED B/Y 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036
CHILLED WATER W/G 8037 2802 2143 2242 2345 2426 2509 2608 2705
CHILLED WATER RETURN W/G 8039 2812 2813 2814 2346 2427 2510 2609 2706
CHILLED WATER SUPPLY W/G 8040 2825 2826 2827 2347 2428 2511 2610 2707
CHLORINE B/Y 8038 2003 2102 2835 2836 2837 2838 2839 2840
CHLORINE GAS B/Y 14081 14082 2144 14084 14085 14086 14087 2853 14089
CHLORINE SOLUTION B/Y 14090 14091 2878 14093 14094 14095 14096 2883 14098
CIRCULATING WATER W/G 8041 2848 14083 2849 2850 851 2852 14088 2854
CITY GAS B/Y 8102 2877 14092 2879 2880 2881 2882 14097 2884
CITY WATER W/G 8103 2018 145 2243 2348 2429 2891 2892 2893
COLD WATER W/G 8122 2019 2146 2244 2349 2430 2934 2935 2936
COLD WATER RETURN W/G 8121 2946 2147 2245 2350 2431 2947 2948 2949
COLD WATER SUPPLY W/G 8120 2959 2148 2246 2351 2432 2960 2961 2962
COMPRESSED AIR W/BLU 8124 2989 2107 2204 2303 2990 2991 2992 2993
COMPRESSED AIR B/Y 8125 2006 2106 2203 2302 3114 3115 3116 3117
CONDENSATE B/Y 8126 3124 2108 2205 2304 2400 3125 3126 3127
CONDENSATE DRAIN B/Y 8143 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134
CONDENSATE DRAIN W/G 8100 8135 8236 8137 8138 8139 8140 8141 8142
CONDENSATE RETURN B/Y 8101 3150 2109 2206 2307 3151 3152 3153 3154
CONDENSATE SUPPLY B/Y 8104 3155 3156 3157 3158 3159 3170 3171 3172
CONDENSER WATER W/G 8105 3229 2149 2247 2352 2433 3230 3231 3232
CONDENSER WATER RETURN W/G 8106 8107 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150
CONDENSER WATER SUPPLY W/G 8108 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158
COOLING WATER W/G 8159 3290 2150 2248 2353 3291 3292 3293 3294
COOLING WATER RETURN W/G 8109 8160 8161 8162 8163 8164 8165 8166 8167
COOLING WATER SUPPLY W/G 8110 8168 8169 8170 8171 8172 8173 8174 8175
DANGER ASBESTOS INSULATION B/Y 7565 7566 7567 7568 7569 7570 7571 7572 7573
DEIONIZED WATER W/G 8200 3387 2151 3388 2354 3389 3390 3391 3392
DEIONIZED WATER RETURN W/G 8375 8376 8377 8378 8379 8380 8391 8382 8383
DEIONIZED WATER SUPPLY W/G 8393 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8392
LEGEND COLOR Letter/Bknd. Style AA Style A Style B Style C Style D Style E Style F Style G Style H
DISCHARGE B/Y 3455 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454
DOMESTIC B/Y 3474 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499
DOMESTIC W/G 3485 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484
DOMESTIC COLD WATER W/G 8442 8443 8444 8445 9709 8446 8447 8448 8449
DOMESTIC COLD WATER RETURN W/G 8441 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458
DOMESTIC COLD WATER SUPPLY W/G 8440 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467
DOMESTIC HOT WATER B/Y 3512 3507 2152 2250 2355 3508 3509 3510 3511
DOMESTIC HOT WATER RETURN B/Y 8492 8450 8459 8468 8469 8470 8471 8472 8473
DOMESTIC HOT WATER SUPPLY B/Y 8491 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8490 8480
DOMESTIC WATER W/G 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338
DRAIN W/G 8481 3520 2112 2210 2311 3521 3522 3523 3524
DRAIN B/Y 8482 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8493
DRINKING WATER W/G 14099 14100 14101 14102 14103 14104 14105 14106 14107
DUAL TEMP RETURN B/Y 14108 14109 14110 14111 14112 14113 14114 14115 14116
DUAL TEMP SUPPLY B/Y 14117 14118 14119 14120 14121 14122 14123 14124 14125
EXHAUST B/Y 8555 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669
FEED B/Y 3770 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768
FEED W/G 8593 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784
FILTERED WATER W/BLU 3802 3803 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812
FIRE PROTECTION WATER W/R 8610 3844 2117 2215 2318 2411 2502 2601 2700
FIRE AUTO SPRINKLER W/RED 14126 14127 14128 14129 14130 14131 14132 14133 14134
FREON W/G 8611 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910
FUEL GAS B/Y 8620 3934 3935 3836 3937 3938 3939 3940 3941
FUEL OIL B/Y 8622 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955
FUEL OIL RETURN B/Y 8621 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8630
FUEL OIL SUPPLY B/Y 8642 8631 8632 8633 8634 8635 8636 8637 8638
FUEL OIL VENT B/Y 14144 14145 14146 14147 14148 14149 14150 14151 14152
GAS B/Y 8647 8648 8649 8650 8651 8652 8653 8654 8655
GLYCOL B/Y 8657 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997
GLYCOL RETURN B/Y 8656 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 8665
GLYCOL SUPPLY B/Y 8675 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673
HEAT B/Y 14153 14154 14155 14156 14157 14158 14159 14160 14161
HEATING HOT WATER RETURN B/Y 8704 4695 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682
HEATING HOT WATER SUPPLY B/Y 8705 4696 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607
HEATING RETURN B/Y 8700 4690 2126 2223 2326 2413 4691 4692 4693
HEATING SUPPLY B/Y 8701 4715 2127 2224 2327 2414 4716 4717 4718
HEATING WATER RETURN B/Y 8702 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8689 8690
HEATING WATER SUPPLY B/Y 8703 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698
HELIUM W/G 14162 14163 14164 14165 14166 14167 14168 14169 14170
HIGH PRESSURE AIR B/Y 8740 4786 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794
HIGH PRESSURE CONDENSATE B/Y 8741 4801 4802 2208 2309 2403 4803 4804 4805
HIGH PRESSURE GAS B/Y 8742 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820
HIGH PRESSURE STEAM B/Y 8743 4844 2131 2228 2331 2418 4845 4846 4847
HIGH PRESSURE WATER B/Y 8745 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4865
HOT WATER B/Y 8744 2020 2153 2251 2356 2434 4899 4900 4901
HOT WATER RECIRCULATION B/Y 14171 14172 14173 14174 14175 14176 14177 14178 14179
HOT WATER RETURN B/Y 8746 4911 4912 2252 2357 2435 2512 2611 4913
HOT WATER SUPPLY B/Y 8747 4923 4924 2253 2358 2436 2513 2612 4925
HYDRAULIC LINE B/Y 14180 14181 14182 14183 14184 14185 14186 14187 14188
HYDRAULIC OIL B/Y 14189 14190 14191 14192 14193 14194 14195 14196 14197
HYDRAULIC SUPPLY B/Y 14198 14199 14200 14201 14202 14203 14204 14205 14206
HYDROCHLORIC ACID B/Y 14207 14208 14209 14210 14211 14212 14213 14214 14215
HYDROGEN B/Y 8797 2008 2120 2218 2321 4948 4949 4950 4951
HYDROGEN W/G 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806
LEGEND COLOR Letter/Bknd. Style AA Style A Style B Style C Style D Style E Style F Style G Style H
HYDROGEN PEROXIDE B/Y 14216 14217 14218 14219 14220 14221 14222 14224 14225
INDUSTRIAL COLD WATER W/G 14225 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233
INDUSTRIAL HOT WATER B/Y 14235 14236 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243
INDUSTRIAL WASTE B/Y 8834 8835 <8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842
INDUSTRIAL WATER W/G 8843 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5100
INSTRUMENT AIR W/BLU 8862 2007 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148
LAB AIR B/Y 14244 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 14252
LAB VACUUM B/Y 14253 14254 14255 14256 14257 14258 14259 14260 14261
LAB WASTE B/Y 14262 14263 14264 14265 14266 14267 14268 14269 14270
LOW PRESSURE AIR W/BLU 8863 5284 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292
LOW PRESSURE CONDENSATE B/Y 8864 5231 2111 2209 2310 2404 2500 2600 5332
LOW PRESSURE GAS B/Y 8865 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347
LOW PRESSURE STEAM B/Y 8866 5353 2132 2229 2332 2419 2504 2603 2702
LOW PRESSURE WATER W/G 8867 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369
MAKE-UP WATER W/G 8868 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465
MEDICAL AIR * W/BLU 8915 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499
MED. PRESS. CONDENSATE B/Y 14271 14272 14273 14274 14275 14276 14277 14278 14279
MEDIUM PRESSURE AIR W/BLU 8925 8926 8927 8928 8929 8930 8931 8932 8966
MEDIUM PRESSURE STEAM B/Y 8933 5506 2133 2230 2333 5507 5508 5509 5510
MEDICAL VACUUM * W/BLU 8916 8917 8918 8919 8920 8921 8922 8923 8924
METHANOL B/Y 14280 14281 14282 14283 14284 14285 14286